Historical Price
Historical price from Jun 01, 2022 to Jul 05, 2022
Download historical price in CSV/Excel format
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
Summary | |||||
Previous 2 weeks (08/06/2022 to 21/06/2022) |
1.56 | 2.80 | 1.52 | 2.16 | 75,315,414 |
Previous 4 weeks (09/05/2022 to 07/06/2022) |
1.51 | 1.66 | 1.46 | 1.56 | 188,401 |
Daily Historical Data | |||||
05/07/2022 | 1.83 | 1.84 | 1.55 | 1.70 | 2,960,622 |
04/07/2022 | 2.04 | 2.08 | 1.80 | 1.80 | 2,004,220 |
01/07/2022 | 2.08 | 2.26 | 2.02 | 2.02 | 2,895,700 |
30/06/2022 | 2.26 | 2.26 | 2.02 | 2.08 | 2,661,450 |
29/06/2022 | 2.36 | 2.36 | 2.20 | 2.20 | 3,921,515 |
28/06/2022 | 2.46 | 2.66 | 2.38 | 2.38 | 21,569,450 |
27/06/2022 | 2.24 | 2.76 | 2.24 | 2.36 | 42,385,019 |
24/06/2022 | 2.16 | 2.28 | 2.10 | 2.20 | 7,323,491 |
23/06/2022 | 2.02 | 2.34 | 2.02 | 2.22 | 16,061,200 |
22/06/2022 | 2.14 | 2.14 | 1.98 | 2.04 | 2,105,411 |
21/06/2022 | 2.36 | 2.36 | 2.10 | 2.16 | 5,638,226 |
20/06/2022 | 1.96 | 2.38 | 1.89 | 2.22 | 20,140,359 |
17/06/2022 | 1.98 | 2.08 | 1.84 | 1.96 | 1,910,000 |
16/06/2022 | 2.32 | 2.44 | 1.97 | 2.02 | 8,112,880 |
15/06/2022 | 2.48 | 2.74 | 2.16 | 2.26 | 11,895,735 |
14/06/2022 | 2.60 | 2.80 | 2.20 | 2.48 | 25,284,935 |
13/06/2022 | 1.71 | 2.16 | 1.58 | 2.16 | 1,910,234 |
10/06/2022 | 1.52 | 1.97 | 1.52 | 1.67 | 401,121 |
09/06/2022 | 1.57 | 1.61 | 1.55 | 1.56 | 7,800 |
08/06/2022 | 1.56 | 1.60 | 1.56 | 1.58 | 14,124 |
07/06/2022 | 1.57 | 1.57 | 1.49 | 1.56 | 1,700 |
06/06/2022 | 1.53 | 1.56 | 1.52 | 1.56 | 5,800 |
02/06/2022 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1,700 |
01/06/2022 | 1.56 | 1.60 | 1.46 | 1.59 | 11,500 |
Remark : Volume from SET main board.